Grand résultat du Trophée des Vans Barbot, ce dimanche 24 Juillet 2022 marquera la fin du traditionnel Challenge saison mettant en jeu de nombreuses saillies offertes et remportées suivant un classement par les professionnels engagés sur les 3 réunions de Trot du meeting 2022 de l'Hippodrome de Clairefontaine !


Durant ses 3 réunions de Trot, Clairefontaine tient les comptes et le résultat du grand Challenge du Trophée des Vans Barbot sera annoncé ce dimanche 24 Juillet 2022 pour la dernière réunion de courses consacrée au Trot.
C'est prêt de 45 000 euros de saillies qui seront offertes, ainsi qu'un Van Barbot pour le grand gagnant, habillé aux couleurs de la thématique du meeting 2022 de l'Hippodrome de Clairefontaine, of course.
Ainsi, 23 saillies d'étalons seront offertes de la manière suivante :
Classement des Propriétaires
Classement | Etalons | Offert par |
1ère place | HELGAFELL | Haras de Bouttemont |
2ème place | PASSWORD | Haras de Fresneaux |
3ème place | ROCKFELLER CENTER | Haras de la Brosse |
4ème place | REVE DE BEYLEV | Haras de l'Epinay |
5ème place | BRIAC DARK | Haras du Boulay |
6ème place | ESPOIR WIC | Ecurie Foiret |
7ème place | QUEROAN DE JAY | Haras des Pickenval |
8ème place | BARJAL | Monsieur Eric Delecourt |
Classement des Entraîneurs
Classement | Etalons | Offert par |
1ère place | Grand prix - Van Barbot | Van Barbot & Hippodrome de Clairefontaine |
2ème place | UNICLOVE | Haras de la Sauvagère |
3ème place | VAILLANT CASH | Monsieur David Genot |
4ème place | EL VILLAGIO | Haras des Rouges Terres |
5ème place | CANADIEN D'AM | Haras d'Avireau |
6ème place | TWIST DES CAILLONS | Ecurie du Haras de l'Epinay |
7ème place | DREAMER DELO | Haras de la Beunelière Monsieur Romain Jousse |
8ème place | NEW DES LANDES | Monsieur Michel Hardy |
Classement des Drivers
Classement | Etalons | Offert par |
1ère place | ARTISTE DE JOUDES | Gènes Diffusion |
2ème place | CELEBRISSIME | Haras de Marancourt |
3ème place | SOLEIL D'ENFER | Haras du Lieu Petit |
4ème place | CYPRIEN DES BORDES | Ecurie Rib |
5ème place | 1 ETALON AU CHOIX HARAS GRAND VAL | Haras Grand Val |
6ème place | SIMBA DE NACRE | Monsieur Alexandre Robert |
7ème place | AS DORE | Haras Dangueville Monsieur Laurent Gabriel |
8ème place |